品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 地礦,建材,交通,冶金,綜合 |
北京水泥原子吸收分光光度計廠家
名 稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
原子吸收主機 | 臺 | 1 | SDA-100SF型(單火焰型)—3燈座手動切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鉻鈷鎳銀鎘銦錫銻鉑金鉛鉍等30多種元素 |
電腦 | 套 | 1 | 用于控制儀器-儀器需用 /用戶自配 |
打印機 | 臺 | 1 | 適配電腦 /用戶自配 |
空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 適配主機(無油安靜) |
油水分離器 | 臺 | 1 | 適配空氣壓縮機 |
點火器 | 把 | 1 | 用于檢測器點火 |
元素燈連接線 | 根 | 3 | 適配主機 |
主機電源線 | 根 | 1 | 適配主機 |
儀器罩 | 個 | 1 | 用于主機 |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線 |
元素燈 | 只 | 4 | 鉀鈉鈣鎂各1只 |
標準溶液 | 瓶 | 4 | 鉀鈉鈣鎂各1瓶 |
空氣氣體管路 | 米 | 5 | 管徑10 |
乙炔氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
隨機備件 | 套 | 1 | 適配主機 |
隨機義務 | 運費、現場安裝調試及人員培訓、壹年免費質保 |
北京水泥原子吸收分光光度計廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(qacg.cn)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap